Особенности
- Функция «Отпуск» -
рекомендуется при длительном отсутствии для экономии электроэнергии и предупреждения появления неприятных запахов. Рабочая температура в камере в этом режиме около +15 º-С. В некоторых холодильниках есть два варианта переключения в режим «Отпуск» - при сохранении обычного режима работы морозильной камеры и при ее полном отключении.
- Обработка против отпечатков пальцев
- Класс энергопотребления A+ -
Экономия энергии. Потребление энергии в холодильном и морозильном оборудовании этих классов очень снижено. Максимально снижает траты для бережливых людей.
- Антибактериальное покрытие
- Зона свежести -Зона, которая поддерживает оптимальную влажность и особую температуру воздуха для продолжительного хранения.
- Дисплей
- Ледогенератор -ледогенератор без подключения к водопроводу.
- Фильтр с активированным углем
- NoFrost -
система охлаждения за счет обдува холодным воздухом. Не дает ледяной "шубе" образовываться на стенках, что позволяет забыть о необходимости размораживать холодильник. Равномерное распределение холодного воздуха приводит к установлению более сбалансированной температуры.
- Электронное управление
Пятикамерный отдельностоящий холодильник с электронным управлением. Автоматический ледогенератор с режимом быстрого приготовления льда на 22 л поможет поддерживать запас льда. Для экономии электроэнергии и снижения уровня шума предусмотрен инверторный мотор. Отделение для овощей с влажным охлаждением (зона свежести) поможет дольше хранить быстропортящиеся продукты. Предусмотрено оригинальное вакуумное отделение нового поколения с технологией Photocatalyst Preservation для снижания окисления питательных веществ и отдельная настройкой температуры.
Характеристики | |
1 компрессор | Есть |
2 независимых термостата | Есть |
Антибактериальное покрытие | Есть |
Вентиляция | Есть |
Вид | многокамерный холодильник |
Внутреннее освещение холодильной камеры | Premium-класс |
Выдвижные ящики с аккумуляторами холода | Есть |
Высота (см) | 181.8 |
Габариты (ВхШхГ)(см) | 181.8 х 75 х 72.8 |
Герметичный ящик | 2 |
Глоссарий | Функция «Отпуск»Обработка против отпечатков пальцевКласс энергопотребления A+Антибактериальное покрытиеЗона свежестиДисплейЛедогенераторФильтр с активированным углемNoFrostЭлектронное управление |
Глубина (см) | 72.8 |
Дверной упор | French Door |
Дисплей | сенсорный |
Доводчик двери | Есть |
Дополнительные параметры | Быстрая и Глубокая заморозка (верхний морозильник), Режим быстрого приготовления льда, Автоматическое открывание отделений (нижний морозильник и отделение для овощей), Покрытие дверей и отделений из Закаленного Стекла, Алюминиевый поднос (верхний морозиль |
Дополнительные характеристики | Оригинальное Вакуумное Отделение Hitachi нового поколения с технологией Photocatalyst Preservation, Отдельная Настройка температуры Вакуумного Отделения (режимы Авто, Sub-zero и Chiller), Стерилизующий и Дезодорирующий Фильтр Nano-Tech, Режим усиленного о |
Звездочное обозначение | **** |
Зона свежести | Есть |
Изготовлено в соответствии с нормами | ЕС, ISO 9001, ISO 14001 |
Изоляционная панель | Есть |
Индикаторы | включение питания, режим SuperCool, режим SuperFrost, режим отпуск, отключения питания |
Индикаторы температуры морозильного отделения | Есть |
Индикаторы температуры холодильного отделения | Есть |
Индикация открытой двери | звуковая |
Индикация повышения температуры | световая |
Интегрированные ручки | Есть |
Класс энергопотребления | A+ |
Климатический класс | T |
Количество аккумуляторов холода | 2 |
Количество дверей | 6 |
Количество камер | 5 |
Количество компрессоров | 1 |
Количество контейнеров | 2 |
Количество контуров охлаждения | 2 контура |
Количество независимых термостатов | 2 |
Количество полок на дверце | 7 |
Количество регулируемых полок в холодильной камере | 3 |
Количество температурных зон | 4 |
Количество фиксированных полок в холодильн. камере | 2 |
Количество ящиков HydroSafe | 1 |
Количество ящиков в морозильной камере | 2 |
Компрессор с пониженной вибрацией | Есть |
Ледогенератор | Есть |
Материал полок в холодильной камере | стекло |
Материал полок на дверце | стекло в пластмассовой рамке |
Минимальная температура в морозильной камере | -18 |
Напряжение (В) | 220-240 |
Обработка против отпечатков пальцев | Есть |
Общее количество полок в холодильной камере | 5 |
Общий объем (л) | 644 |
Общий объем зоны свежести (л) | 100 |
Общий объем морозильной камеры (л) | 190 |
Общий полезный объем, л | 583 |
Объем зоны свежести | 100 |
Объем морозильной камеры (л) | 190 |
Отделение HydroSafe | Есть |
Отделение для бутылок | Есть |
Отделение для йогуртов | Есть |
Отделение для консервов | Есть |
Отделение для масла и сыра | Есть |
Отсек для быстрой заморозки | 1 |
Поднос для замораживания | Есть |
Подставка для яиц | Есть |
Полезный объем холодильной камеры (л) | 293 |
Полный NO-FROST | Есть |
Применение | для бытового использования |
Размораживание морозильной камеры | No Frost |
Размораживание холодильной камеры | No Frost |
Расположение морозильной камеры | снизу |
Регулирование передних ножек | Есть |
Регулировка температуры | электронная сенсорная раздельная |
Регулируемые ножки | Есть |
Ручка двери | со встроенным толкателем |
Сенсор температуры | Eco-сенсор |
Сигнализация о неисправности | световая |
Система NoFrost | Есть |
Система охлаждения с обдувом | Есть |
Система управления | электронная |
Тип | отдельностоящий |
Тип ледогенератора | автоматический 22 л |
Транспортировочные ролики | Есть |
Транспортировочные ручки сзади | Есть |
Фильтр с активированным углем | Есть |
Фронт | закаленное стекло |
Функция «Отпуск» | Есть |
Функция суперзамораживания | есть |
Функция суперохлаждения | Есть |
Хладагент | R600a (изобутан) |
Цвет | темно-коричневый кристалл |
Цифровой дисплей | есть |
Цифровой термометр | Есть |
Частота тока (Гц) | 50 |
Ширина (см) | 75 |
Электронное управление | Есть |
Электронный контроль температуры в разных зонах | Есть |
Ящик для овощей и фруктов | Есть |
Холодильник Hitachi R-C 6200 U XT
- Производитель: HITACHI
- Модель: R-C 6200 U XT
- Наличие: Есть в наличии
-
241450р.