Особенности
- Дисплей
- Класс энергопотребления A++ -
Наиболее экономичные модели в плане потребления электроэнергии.
- Зона свежести -Зона, которая поддерживает оптимальную влажность и особую температуру воздуха для продолжительного хранения.
- Антибактериальное покрытие
- Ледогенератор -ледогенератор без подключения к водопроводу.
- NoFrost -
система охлаждения за счет обдува холодным воздухом. Не дает ледяной "шубе" образовываться на стенках, что позволяет забыть о необходимости размораживать холодильник. Равномерное распределение холодного воздуха приводит к установлению более сбалансированной температуры.
- Электронное управление
Двухкамерный отдельностоящий холодильник с электронным управлением и сенсорным дисплеем. Ледогенератор поможет поддерживать запас льда. Предусмотрено независимое отделение для овощей с отдельной дверцей.
Характеристики | |
1 компрессор | Есть |
2 независимых термостата | Есть |
Антибактериальное покрытие | Есть |
Вентиляция | Есть |
Вид | Side-by-Side |
Внутреннее освещение зоны свежести | Есть |
Внутреннее освещение морозильной камеры | Есть |
Внутреннее освещение холодильной камеры | Светодиодные колонны |
Высота (см) | 177.5 |
Габариты (ВхШхГ)(см) | 177.5 х 92 х 76.5 |
Глоссарий | ДисплейКласс энергопотребления A++Зона свежестиАнтибактериальное покрытиеЛедогенераторNoFrostЭлектронное управление |
Глубина (см) | 76.5 |
Дверной упор | Side by Side |
Дисплей | сенсорный |
Дополнительные характеристики | Независимое отделение для овощей с отдельной дверцей, Система охлаждения Dual Fan Cooling, Инверторный компрессор, Фильтр Nano-Titanium, Сенсорная Панель Управления, Индикатор мощности охлаждения (на панели управления), Режим энергосбережения (ЭКО) |
Защита от детей | Есть |
Звездочное обозначение | **** |
Зона свежести | Есть |
Изготовлено в соответствии с нормами | ЕС, ISO 9001, ISO 14001 |
Изоляционная панель | Есть |
Индикаторы | включение питания, режим SuperCool, режим SuperFrost, отключения питания |
Индикаторы температуры морозильного отделения | Есть |
Индикаторы температуры холодильного отделения | Есть |
Индикация открытой двери | звуковая |
Индикация повышения температуры | световая |
Интегрированные ручки | Есть |
Класс энергопотребления | A++ |
Климатический класс | T |
Количество дверей | 2 |
Количество камер | 3 |
Количество компрессоров | 1 |
Количество контейнеров | 3 |
Количество контуров охлаждения | 1 контур |
Количество независимых термостатов | 2 |
Количество полок в морозильной камере | 4 |
Количество полок на дверце | 9 |
Количество регулируемых полок в холодильной камере | 3 |
Количество температурных зон | 3 |
Количество ящиков HydroSafe | 3 |
Количество ящиков в морозильной камере | 2 |
Компрессор с пониженной вибрацией | Есть |
Ледогенератор | Twist |
Материал полок в холодильной камере | стекло |
Материал полок и ящиков в морозильной камере | стекло |
Материал полок на дверце | пластик |
Минимальная температура в морозильной камере | -18 |
Напряжение (В) | 220-240 |
Общее количество полок в холодильной камере | 3 |
Общий объем (л) | 659 |
Общий объем морозильной камеры (л) | 228 |
Общий полезный объем, л | 600 |
Объем морозильной камеры (л) | 228 |
Отделение HydroSafe | Есть |
Отделение для бутылок | Есть |
Отделение для консервов | Есть |
Отделение для масла и сыра | Есть |
Отсек для быстрой заморозки | есть |
Подставка для яиц | Есть |
Полезный объем холодильной камеры (л) | 372 |
Полка с прозрачной крышкой | есть |
Полный NO-FROST | Есть |
Применение | для бытового использования |
Размораживание морозильной камеры | No Frost |
Размораживание холодильной камеры | No Frost |
Расположение морозильной камеры | сбоку |
Регулирование передних ножек | Есть |
Регулировка температуры | электронная сенсорная |
Регулируемые ножки | Есть |
Ручка двери | со встроенным толкателем |
Сенсор температуры | Eco-сенсор |
Система NoFrost | Есть |
Система охлаждения с обдувом | Есть |
Система управления | электронная |
Тип | отдельностоящий |
Тип ледогенератора | Twist |
Фильтр с активированным углем | Есть |
Фронт | закаленное стекло |
Функция «Отпуск» | Есть |
Функция суперзамораживания | есть |
Функция суперохлаждения | Есть |
Хладагент | R600a (изобутан) |
Цвет | серебристое стекло |
Цифровой термометр | Есть |
Частота тока (Гц) | 50 |
Ширина (см) | 92 |
Электронное управление | Есть |
Электронный контроль температуры в разных зонах | Есть |
Ящик для овощей и фруктов | Есть |
Холодильник Hitachi R-M702 PU2 GS
- Производитель: HITACHI
- Модель: R-M702 PU2 GS
- Наличие: Есть в наличии
-
189950р.