Особенности
- LCD дисплей -
жидкокристаллический дисплей, информирующий о текущих параметрах и режимах работы техники
- Класс энергопотребления A++ -
Наиболее экономичные модели в плане потребления электроэнергии.
- Зона свежести -Зона, которая поддерживает оптимальную влажность и особую температуру воздуха для продолжительного хранения.
- Антибактериальное покрытие
- Ледогенератор -ледогенератор без подключения к водопроводу.
- NoFrost -
система охлаждения за счет обдува холодным воздухом. Не дает ледяной "шубе" образовываться на стенках, что позволяет забыть о необходимости размораживать холодильник. Равномерное распределение холодного воздуха приводит к установлению более сбалансированной температуры.
- Электронное управление
Двухкамерный отдельностоящий холодильник с электронным управлением с встроенным в дверь LCD дисплеем. Ледогенератор поможет поддерживать запас льда. Отделение с повышенным увлажнением обеспечит длительное сохранение свежести быстропортящихся продуктов.
Характеристики | |
1 компрессор | Есть |
2 независимых термостата | Есть |
Антибактериальное покрытие | Есть |
Вентиляция | Есть |
Вид | Side-by-Side |
Внутреннее освещение морозильной камеры | Есть |
Внутреннее освещение холодильной камеры | LED-подсветка |
Высота (см) | 177.5 |
Габариты (ВхШхГ)(см) | 177.5 х 92 х 76.5 |
Глоссарий | LCD дисплейКласс энергопотребления A++Зона свежестиАнтибактериальное покрытиеЛедогенераторNoFrostЭлектронное управление |
Глубина (см) | 76.5 |
Дверной упор | Side by Side |
Дисплей | сенсорный |
Дополнительные характеристики | Система охлаждения Dual Fan Cooling, Инверторный компрессор, Сенсорная панель управления, Фильтр Nano Titanium, Дверцы с покрытием из черного закаленного стекла, Дверной уплотнитель устойчивый к загрязнениям, Отделение с повышенным увлажнением, Режим энер |
Звездочное обозначение | **** |
Зона свежести | Есть |
Изготовлено в соответствии с нормами | ЕС, ISO 9001, ISO 14001 |
Изоляционная панель | Есть |
Индикаторы | включение питания, режим SuperCool, режим SuperFrost, отключения питания |
Индикаторы температуры морозильного отделения | Есть |
Индикаторы температуры холодильного отделения | Есть |
Индикация открытой двери | звуковая |
Индикация повышения температуры | световая |
Интегрированные ручки | Есть |
Класс энергопотребления | A++ |
Климатический класс | T |
Количество дверей | 2 |
Количество камер | 2 |
Количество компрессоров | 1 |
Количество контейнеров | 2 |
Количество контуров охлаждения | 1 контур |
Количество независимых термостатов | 2 |
Количество полок в морозильной камере | 4 |
Количество полок на дверце | 9 |
Количество регулируемых полок в холодильной камере | 4 |
Количество фиксированных полок в холодильн. камере | 1 |
Количество ящиков HydroSafe | 2 |
Количество ящиков в морозильной камере | 2 |
Компрессор с пониженной вибрацией | Есть |
Ледогенератор | Есть |
Материал полок в холодильной камере | стекло |
Материал полок и ящиков в морозильной камере | стекло |
Материал полок на дверце | пластик |
Минимальная температура в морозильной камере | -18 |
Напряжение (В) | 220-240 |
Общее количество полок в холодильной камере | 5 |
Общий объем (л) | 659 |
Общий объем морозильной камеры (л) | 228 |
Общий полезный объем, л | 605 |
Объем морозильной камеры (л) | 228 |
Отделение HydroSafe | Есть |
Отделение для бутылок | Есть |
Отделение для консервов | Есть |
Отделение для масла и сыра | Есть |
Отсек для быстрой заморозки | есть |
Подставка для яиц | Есть |
Полезный объем морозильной камеры (л) | 156 |
Полезный объем холодильной камеры (л) | 377 |
Полка с прозрачной крышкой | есть |
Полный NO-FROST | Есть |
Применение | для бытового использования |
Размораживание морозильной камеры | No Frost |
Размораживание холодильной камеры | No Frost |
Расположение морозильной камеры | сверху |
Регулирование передних ножек | Есть |
Регулировка температуры | раздельная сенсорная |
Регулируемые ножки | Есть |
Ручка двери | со встроенным толкателем |
Сенсор температуры | Eco-сенсор |
Система NoFrost | Есть |
Система охлаждения с обдувом | Есть |
Система управления | электронная |
Тип | отдельностоящий |
Тип ледогенератора | Тwist |
Фильтр с активированным углем | Есть |
Фронт | закаленное стекло |
Функция суперзамораживания | есть |
Функция суперохлаждения | Есть |
Хладагент | R600a (изобутан) |
Цвет | черное стекло |
Цифровой термометр | Есть |
Частота тока (Гц) | 50 |
Ширина (см) | 92 |
Электронная система управления | Встроенный в дверь LCD дисплей |
Электронное управление | Есть |
Электронный контроль температуры в разных зонах | Есть |
Ящик для овощей и фруктов | Есть |
Ящики с контролем уровня влажности | Увеличенное отделение для хранения овощей с сохранением влажности |
Холодильник Hitachi R-S702 PU2 GBK
- Производитель: HITACHI
- Модель: R-S702 PU2 GBK
- Наличие: Есть в наличии
-
163750р.